| 场次 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英超 | 曼城 | 2-1 | 利物浦 | 胜 |
| 2 | 西甲 | 巴塞罗那 | 1-1 | 皇家马德里 | 平 |
| 3 | 意甲 | 国际米兰 | 0-1 | AC米兰 | 负 |
| 4 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 多特蒙德 | 胜 |
| 5 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 3-1 | 马赛 | 胜 |
| 6 | 英超 | 阿森纳 | 2-0 | 切尔西 | 胜 |
| 7 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-0 | 塞维利亚 | 胜 |
| 8 | 意甲 | 尤文图斯 | 2-2 | 那不勒斯 | 平 |
| 9 | 德甲 | 莱比锡红牛 | 3-1 | 勒沃库森 | 胜 |
| 10 | 法甲 | 里尔 | 0-1 | 里昂 | 负 |
| 11 | 英超 | 曼联 | 1-0 | 热刺 | 胜 |
| 12 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 2-2 | 皇家社会 | 平 |
| 13 | 意甲 | 罗马 | 1-2 | 拉齐奥 | 负 |
| 14 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 3-0 | 沃尔夫斯堡 | 胜 |
"本期强弱分明,可考虑胆拖策略,曼城、拜仁、巴黎可作胆材,重点关注3场可能冷门的比赛。"
"本期需重点关注意甲和法甲赛事,可能有冷门出现。罗马德比和里昂客场作战存在变数,建议双选防范。"
"根据数据模型分析,本期胜负彩预计有8-9场正路,3-4场平局,1-2场冷门。建议重点关注英超和德甲赛事。"